<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ÁVILA DEPORTIVACarlos Sastre ya es quinto en el Giro | ÁVILA DEPORTIVA - Blogs elnortedecastilla.es</title>
	<atom:link href="http://blogs.elnortedecastilla.es/agonzalez/2009/05/21/carlos-sastre-ya-es-quinto-el-giro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.elnortedecastilla.es/agonzalez</link>
	<description>Noticias y comentarios sobre el deporte abulense</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jul 2011 09:57:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Carlos Sastre ya es quinto en el Giro</title>
		<link>http://blogs.elnortedecastilla.es/agonzalez/2009/05/21/carlos-sastre-ya-es-quinto-el-giro/</link>
		<comments>http://blogs.elnortedecastilla.es/agonzalez/2009/05/21/carlos-sastre-ya-es-quinto-el-giro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 21:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[carlos sastre]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.elnortedecastilla.es/agonzalez/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[El abulense Carlos Sastre, aseguró que se siente &#8220;satisfecho con el resultado&#8221; después de obtener la duodécima plaza en la contrarreloj de 60,6 kilómetros entre Sesti Levante y Riomaggiore, en la que cedió 2.18 minutos respecto al vencedor, el ruso Denis Menchov, y que le permitió avanzar al quinto puesto de la general, donde se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><IMG id=img_2 style="WIDTH: 282px; HEIGHT: 411px" height=571 src="http://blogs.elnortedecastilla.es/agonzalez/files/Imagen3.jpg" width=282 align=right>El abulense <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Carlos Sastre</B>, aseguró que se siente &#8220;<I style="mso-bidi-font-style: normal">satisfecho con el resultado</I>&#8221; después de obtener la duodécima plaza en la contrarreloj de <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:metricconverter ProductID="60,6 kilómetros" w:st="on">60,6 kilómetros</st1:metricconverter> entre Sesti Levante y Riomaggiore, en la que cedió 2.18 minutos respecto al vencedor, el ruso <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Denis Menchov</B>, y que le permitió avanzar al quinto puesto de la general, donde se encuentra a 2.58 de Menchov.  <HR id=null> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">&#8220;<I style="mso-bidi-font-style: normal">Ha sido una contrarreloj realmente dura en la que he ido al límite. Me he encontrado bien, con buenas sensaciones. Eso es lo que me ha permitido sufrir y poder disputar la crono al máximo</I>&#8220;, señaló el vencedor del Tour de Francia. El líder del Cervélo dijo que no se marcó ningún objetivo especial en la cronometrada, tan solo salir a &#8220;<I style="mso-bidi-font-style: normal">dar el máximo</I>&#8220;.  <HR id=null> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">&#8220;<I style="mso-bidi-font-style: normal">Me siento satisfecho y contento del resultado final, porque sé lo que puedo hacer. Las subidas las he hecho a tope, los descensos los he hecho deprisa pero siempre sin arriesgar nada y asegurando al máximo posible</I>&#8220;, explicó el corredor de El Barraco, que estuvo a la altura de las circunstancias pese a lo complicado del trazado y la longitud, poco adecuada para sus características en una especialidad en la que no se encuentra cómodo.  <HR id=null> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Sastre celebró el hecho de haber pasado de la sexta a la quinta plaza de la general, aún cerca de los mejores, lo que le permite aspirar al podio. &#8220;<I style="mso-bidi-font-style: normal">Creo que estoy en tiempos con los mejores corredores de este Giro de Italia y en la clasificación general he vuelto a subir una posición más. Ya estoy quinto, y todo lo que sea ir hacia delante es muy importante en una carrera de tres semanas</I>&#8220;, comentó.  <HR id=null> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: ES; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA">Respecto al futuro de la carrera, Sastre aseguró que aún quedan citas importantes. &#8220;<I style="mso-bidi-font-style: normal">A partir de ahora, quedan esta semana tres días claves y muy importantes, con dos finales en alto y una etapa de media montaña realmente dura, y a la velocidad que se está rodando en este Giro de Italia, a partir de ahora todo puede ser posible</I>&#8220;, concluyó el español.</SPAN></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.elnortedecastilla.es/agonzalez/2009/05/21/carlos-sastre-ya-es-quinto-el-giro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>400</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
