<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tú opinas: aquí tienes tu espacio Sin categoría &#8211; Tú opinas: aquí tienes tu espacio </title>
	<atom:link href="https://blogs.elnortedecastilla.es/tuopinas/category/sin-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.elnortedecastilla.es/tuopinas</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jun 2018 16:28:07 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>Comparte con nosotros tu recuerdo de Lalo García</title>
		<link>https://blogs.elnortedecastilla.es/tuopinas/2016/03/23/comparte-con-nosotros-tu-recuerdo-de-lalo-garcia/</link>
		<comments>https://blogs.elnortedecastilla.es/tuopinas/2016/03/23/comparte-con-nosotros-tu-recuerdo-de-lalo-garcia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 20:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Norte de Castilla</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.elnortedecastilla.es/tuopinas/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya un año que el jugador de baloncesto Lalo García no está con nosotros pero multitud de vallisoletanos le mantienen vivo en su memoria. Si tienes grabado en la mente un momento inolvidable relacionado con Lalo como tu primer partido de baloncesto, un autógrafo, una canasta, una alegría en la cancha junto con tu [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace ya un año que el jugador de baloncesto Lalo García no está con nosotros pero multitud de vallisoletanos le mantienen vivo en su memoria. Si tienes grabado en la mente un momento inolvidable relacionado con Lalo como tu primer partido de baloncesto, un autógrafo, una canasta, una alegría en la cancha junto con tu familia, descubrir que el baloncesto era tu pasión &#8230; no lo dudes y compártelo con nosotros. <a href="/tuopinas/wp-content/uploads/sites/9/2016/03/lalo2.jpg"><img loading="lazy" class="size-medium wp-image-302 alignleft" title="DOCU_NORTECASTILLA" src="/tuopinas/wp-content/uploads/sites/9/2016/03/lalo2.jpg" alt="" width="300" height="201" srcset="https://static-blogs.elnortedecastilla.es/wp-content/uploads/sites/9/2016/03/lalo2.jpg 1342w, https://static-blogs.elnortedecastilla.es/wp-content/uploads/sites/9/2016/03/lalo2-300x201.jpg 300w, https://static-blogs.elnortedecastilla.es/wp-content/uploads/sites/9/2016/03/lalo2-768x515.jpg 768w, https://static-blogs.elnortedecastilla.es/wp-content/uploads/sites/9/2016/03/lalo2-1024x687.jpg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.elnortedecastilla.es/tuopinas/2016/03/23/comparte-con-nosotros-tu-recuerdo-de-lalo-garcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	<post_id>299</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>¿Cuáles son las peores carreteras de Castilla y León?</title>
		<link>https://blogs.elnortedecastilla.es/tuopinas/2015/11/16/cuales-son-las-peores-carreteras-de-castilla-y-leon/</link>
		<comments>https://blogs.elnortedecastilla.es/tuopinas/2015/11/16/cuales-son-las-peores-carreteras-de-castilla-y-leon/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2015 17:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Norte de Castilla</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.elnortedecastilla.es/tuopinas/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[El pasado domingo se celebró el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. Uno de los elementos para reforzar la seguridad de los conductores y sus acompañantes son las buenas carreteras. En nuestra comunidad el censo de la DGT recogía en el año 2013 15 puntos negros en los que se [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/tuopinas/wp-content/uploads/sites/9/2015/11/NF0C5YU1.jpg"><img loading="lazy" class="aligncenter size-large wp-image-295" title="Carretera recién reasfaltada en Salamanca" src="/tuopinas/wp-content/uploads/sites/9/2015/11/NF0C5YU1.jpg" alt="" width="1024" height="768" srcset="https://static-blogs.elnortedecastilla.es/wp-content/uploads/sites/9/2015/11/NF0C5YU1.jpg 1200w, https://static-blogs.elnortedecastilla.es/wp-content/uploads/sites/9/2015/11/NF0C5YU1-300x225.jpg 300w, https://static-blogs.elnortedecastilla.es/wp-content/uploads/sites/9/2015/11/NF0C5YU1-768x576.jpg 768w, https://static-blogs.elnortedecastilla.es/wp-content/uploads/sites/9/2015/11/NF0C5YU1-1024x768.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></p>
<p>El pasado domingo se celebró el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. Uno de los elementos para reforzar la seguridad de los conductores y sus acompañantes son las buenas carreteras. En nuestra comunidad el censo de la DGT recogía en el año 2013 15 puntos negros en los que se habían producido al menos tres accidentes de tráfico con víctimas. ¿Cuáles son para ti las peores carreteras de la comunidad? ¿Qué puntos tienen los peores baches, las curvas peor diseñadas o el firme más inestable? Dejamos tu opinión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.elnortedecastilla.es/tuopinas/2015/11/16/cuales-son-las-peores-carreteras-de-castilla-y-leon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>292</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>¿Qué pueblo tiene las mejores vistas de Castilla y León?</title>
		<link>https://blogs.elnortedecastilla.es/tuopinas/2015/11/08/que-pueblo-tiene-las-mejores-vistas-de-castilla-y-leon/</link>
		<comments>https://blogs.elnortedecastilla.es/tuopinas/2015/11/08/que-pueblo-tiene-las-mejores-vistas-de-castilla-y-leon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2015 21:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Norte de Castilla</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.elnortedecastilla.es/tuopinas/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuál es a tu juicio el pueblo de Castilla y León que tiene las mejores vistas, tanto de sus calles y sus plazas como de sus paisajes? La comunidad está repleta de lugares de una incuestionable belleza gracias a su amplia extensión, cosida de ríos y montañas y de parajes que cortan la respiración. Para [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_288" style="width: 1362px" class="wp-caption aligncenter"><a href="/tuopinas/wp-content/uploads/sites/9/2015/11/NF0CWF81.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-288" loading="lazy" class="size-full wp-image-288" title="Ermita de la Anunciada, con Urueña al fondo" src="/tuopinas/wp-content/uploads/sites/9/2015/11/NF0CWF81.jpg" alt="Ermita de la Anunciada, con Urueña al fondo" width="1352" height="900" srcset="https://static-blogs.elnortedecastilla.es/wp-content/uploads/sites/9/2015/11/NF0CWF81.jpg 1352w, https://static-blogs.elnortedecastilla.es/wp-content/uploads/sites/9/2015/11/NF0CWF81-300x200.jpg 300w, https://static-blogs.elnortedecastilla.es/wp-content/uploads/sites/9/2015/11/NF0CWF81-768x511.jpg 768w, https://static-blogs.elnortedecastilla.es/wp-content/uploads/sites/9/2015/11/NF0CWF81-1024x682.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1352px) 100vw, 1352px" /></a><p id="caption-attachment-288" class="wp-caption-text">Ermita de la Anunciada, con Urueña al fondo</p></div>
<p>¿Cuál es a tu juicio el pueblo de Castilla y León que tiene las mejores vistas, tanto de sus calles y sus plazas como de sus paisajes?</p>
<p>La comunidad está repleta de lugares de una incuestionable belleza gracias a su amplia extensión, cosida de ríos y montañas y de parajes que cortan la respiración.</p>
<p>Para ahondar en esta riqueza paisajística buscamos que nuestros lectores nos envíen sus fotografías con las mejores vistas de las comarcas castellanas y leonesas. Para ello, las pueden compartir con nososotros en nuestro perfiles en redes sociales (<a href="http://twitter.com/nortecastilla" target="_blank" rel="external nofollow">Twitter</a> y <a href="www.facebook.com/nortecastilla" target="_blank">Facebook</a>), en esta entrada en el Blog Tú Opinas o enviándolas a fotografia.nc@elnortedecastilla.es.</p>
<p>No lo dudes y participa. Seguro que tú también tienes tu vista preferida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.elnortedecastilla.es/tuopinas/2015/11/08/que-pueblo-tiene-las-mejores-vistas-de-castilla-y-leon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<post_id>287</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>¿Has dejado de fumar? Cuéntanos tu experiencia</title>
		<link>https://blogs.elnortedecastilla.es/tuopinas/2015/10/30/has-dejado-de-fumar-cuentanos-tu-experiencia/</link>
		<comments>https://blogs.elnortedecastilla.es/tuopinas/2015/10/30/has-dejado-de-fumar-cuentanos-tu-experiencia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2015 12:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Norte de Castilla</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[fumador]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tabaco]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.elnortedecastilla.es/tuopinas/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Se estima que actualmente existen en el mundo 1.300 millones de fumadores. El número de víctimas mortales que se cobra el consumo de tabaco es ahora de 5 millones al año; de proseguir la pauta actual de consumo, esta mortalidad podrá llegar a duplicarse, pudiendo casi alcanzar los 10 millones para el año 2020. Hoy [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div data-canvas-width="755.6688333333335" data-angle="0" data-font-name="g_font_4">Se estima que actualmente existen en el mundo 1.300 millones de fumadores. El número de víctimas mortales que se cobra el consumo de tabaco es ahora de 5 millones al año; de proseguir la pauta actual de consumo, esta mortalidad podrá llegar a duplicarse, pudiendo casi alcanzar los 10 millones para el año 2020.</div>
<div data-canvas-width="755.6688333333335" data-angle="0" data-font-name="g_font_4">Hoy se celebra el Día del Exfumador y queremos conocer aquellas historias de fumadores que lograron dejar el tabaco. Si eres uno de ellos, cuéntanoslo en los comentarios de este blog. Seguro que tu experiencia anima a otras personas a tomar la decisión de erradicar de su vida el tabaco. <a href="/tuopinas/wp-content/uploads/sites/9/2015/10/tabaco-1.jpg"><img loading="lazy" class="aligncenter size-medium wp-image-281" title="DOCU_GRUPO" src="/tuopinas/wp-content/uploads/sites/9/2015/10/tabaco-1.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://static-blogs.elnortedecastilla.es/wp-content/uploads/sites/9/2015/10/tabaco-1.jpg 1349w, https://static-blogs.elnortedecastilla.es/wp-content/uploads/sites/9/2015/10/tabaco-1-300x200.jpg 300w, https://static-blogs.elnortedecastilla.es/wp-content/uploads/sites/9/2015/10/tabaco-1-768x512.jpg 768w, https://static-blogs.elnortedecastilla.es/wp-content/uploads/sites/9/2015/10/tabaco-1-1024x683.jpg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.elnortedecastilla.es/tuopinas/2015/10/30/has-dejado-de-fumar-cuentanos-tu-experiencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<post_id>280</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>¿Para qué utilizarías la nueva tarjeta de Auvasa?</title>
		<link>https://blogs.elnortedecastilla.es/tuopinas/2015/10/15/para-que-utilizarias-la-nueva-tarjeta-de-auvasa/</link>
		<comments>https://blogs.elnortedecastilla.es/tuopinas/2015/10/15/para-que-utilizarias-la-nueva-tarjeta-de-auvasa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 17:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Norte de Castilla</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Participación ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[autobús]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Auvasa]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.elnortedecastilla.es/tuopinas/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Con la nueva tarjeta de Auvasa es posible pagar los autobuses municipales de Valladolid y el servicio de alquiler de bicicletas. El chip de esta tarjeta permite cubrir hasta 16 servicios, y el Ayuntamiento estudia que los usuarios puedan sufragar con un mismo documento los gastos de la ORA, las piscinas municipales, las bibliotecas y, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la nueva tarjeta de Auvasa es posible pagar los autobuses municipales de Valladolid y el servicio de alquiler de bicicletas. El chip de esta tarjeta permite cubrir hasta 16 servicios, y el Ayuntamiento estudia que los usuarios puedan sufragar con un mismo documento los gastos de la ORA, las piscinas municipales, las bibliotecas y, en un futuro, el autobús metropolitano.</p>
<p>En El Norte de Castilla queremos conocer tu opinión. ¿Qué te parece esta iniciativa?, ¿qué otros servicios se podrían pagar con ella?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="/tuopinas/wp-content/uploads/sites/9/2015/10/tarjeta.jpg"><img loading="lazy" class="aligncenter size-medium wp-image-274" title="DOCU_NORTECASTILLA" src="/tuopinas/wp-content/uploads/sites/9/2015/10/tarjeta.jpg" alt="" width="296" height="300" srcset="https://static-blogs.elnortedecastilla.es/wp-content/uploads/sites/9/2015/10/tarjeta.jpg 888w, https://static-blogs.elnortedecastilla.es/wp-content/uploads/sites/9/2015/10/tarjeta-296x300.jpg 296w, https://static-blogs.elnortedecastilla.es/wp-content/uploads/sites/9/2015/10/tarjeta-768x778.jpg 768w" sizes="(max-width: 296px) 100vw, 296px" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.elnortedecastilla.es/tuopinas/2015/10/15/para-que-utilizarias-la-nueva-tarjeta-de-auvasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
	<post_id>271</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>¿Te ha afectado el corte del túnel de Labradores? Cuéntanos tu historia</title>
		<link>https://blogs.elnortedecastilla.es/tuopinas/2015/10/07/te-ha-afectado-el-corte-del-tunel-de-labradores-cuentanos-tu-historia/</link>
		<comments>https://blogs.elnortedecastilla.es/tuopinas/2015/10/07/te-ha-afectado-el-corte-del-tunel-de-labradores-cuentanos-tu-historia/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2015 15:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Norte de Castilla</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.elnortedecastilla.es/tuopinas/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Desde las ocho de la mañana y hasta las 20:00 horas de la tarde del miércoles  el túnel de Labradores ha permanecido cerrado al tráfico por los trabajos de los operarios municipales para asegurar las pilastras que sujetan las barandillas superiores en las dos bocas del túnel. Por ello el paso subterráneo ha sido cortado al [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/tuopinas/wp-content/uploads/sites/9/2015/10/atascos.jpg"><img loading="lazy" class="alignleft size-full wp-image-264" style="border: 0; vertical-align: top; margin: 4px;" title="atascos" src="/tuopinas/wp-content/uploads/sites/9/2015/10/atascos.jpg" alt="" width="800" height="600" srcset="https://static-blogs.elnortedecastilla.es/wp-content/uploads/sites/9/2015/10/atascos.jpg 800w, https://static-blogs.elnortedecastilla.es/wp-content/uploads/sites/9/2015/10/atascos-300x225.jpg 300w, https://static-blogs.elnortedecastilla.es/wp-content/uploads/sites/9/2015/10/atascos-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></p>
<p>Desde las ocho de la mañana y hasta las 20:00 horas de la tarde del miércoles  el túnel de Labradores ha permanecido cerrado al tráfico por los trabajos de los operarios municipales para asegurar las pilastras que sujetan las barandillas superiores en las dos bocas del túnel.</p>
<p>Por ello el paso subterráneo ha sido cortado al tráfico en ambos sentidos, provocando atascos en el túnel de San Isidro y en el entorno de Vadillos, porque los conductores se han dirigido a estas zonas para pasar hacia el centro de la ciudad. Igualmente, las calles aledañas a la Plaza Circular también han notado este aumento del tráfico de vehículos.</p>
<p>Los atascos, recrudecidos en las horas punta del día, han afectado a decenas de personas. ¿Has sido una de ellas? Cuéntanos tu experiencia o déjanos tu opinión sobre esta incidencia que ha afectado de forma importante al tráfico durante buena parte de la jornada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.elnortedecastilla.es/tuopinas/2015/10/07/te-ha-afectado-el-corte-del-tunel-de-labradores-cuentanos-tu-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>263</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Envía tus condolencias por la muerte de Adolfo Suárez</title>
		<link>https://blogs.elnortedecastilla.es/tuopinas/2014/03/23/envia-tus-condolencias-por-la-muerte-de-adolfo-suarez/</link>
		<comments>https://blogs.elnortedecastilla.es/tuopinas/2014/03/23/envia-tus-condolencias-por-la-muerte-de-adolfo-suarez/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 17:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Norte de Castilla</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[Adolfo Suárez]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.elnortedecastilla.es/tuopinas/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[El primer presidente de la democracia, Adolfo Suárez, ha fallecido en una clínica madrileña a los 81 años de edad después de una enfermedad neurológica degenerativa. Hace dos días su hijo Adolfo Suárez Illana anunciaba que se padre moriría en las próximas 48 horas. Algo que finalmente, se ha cumplido. Adolfo Suárez nació en Cebreros, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El primer presidente de la democracia,<a href="http://www.elnortedecastilla.es/rc/20140323/mas-actualidad/espana/suarez-permanece-situacion-critica-201403230856.html" rel="external nofollow"> Adolfo Suárez, ha fallecido</a> en una clínica madrileña a los 81 años de edad después de una enfermedad neurológica degenerativa. Hace dos días su hijo Adolfo Suárez Illana anunciaba que se padre moriría en las próximas 48 horas. Algo que finalmente, se ha cumplido. Adolfo Suárez nació en Cebreros, un pueblo de Ávila y será enterrado en la catedral de la capital abulense.</p>
<p>Puedes dejar tu pésame por la muerte de Adolfo Suárez en lo comentarios.</p>
<p><img loading="lazy" src="//www.elnortedecastilla.es/RC/201403/21/Media/suarez-abc-.jpg" alt="" width="647" height="331" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.elnortedecastilla.es/tuopinas/2014/03/23/envia-tus-condolencias-por-la-muerte-de-adolfo-suarez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
	<post_id>247</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>La mejor tortilla</title>
		<link>https://blogs.elnortedecastilla.es/tuopinas/2014/01/28/la-mejor-tortilla/</link>
		<comments>https://blogs.elnortedecastilla.es/tuopinas/2014/01/28/la-mejor-tortilla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 12:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.elnortedecastilla.es/tuopinas/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[La tortilla de patata es uno de nuestros platos más típicos que no falta en cualquier bar o restaurante de la geografía nacional. Pese a su sencillez (patata, cebolla, aceite y huevo), no todas las tortillas de patatas saben igual y la mano del cocinero/a es fundamental para darle este toque que la hace deliciosa. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" class="aligncenter" src="/tuopinas/wp-content/uploads/sites/9/2014/01/pinchotortilla.jpg" alt="Pincho de tortilla" width="550" height="466" /></p>
<p>La tortilla de patata es uno de nuestros platos más típicos que no falta en cualquier bar o restaurante de la geografía nacional. Pese a su sencillez (patata, cebolla, aceite y huevo), no todas las tortillas de patatas saben igual y la mano del cocinero/a es fundamental para darle este toque que la hace deliciosa. ¿Dónde crees que se hace la mejor tortilla de Valladolid? ¿En qué bar o restaurante? ¿Qué tiene de especial esa tortilla? Cuéntanos todas tus experiencias y opiniones sobre tan singular plato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><a title="Mejor tortilla" href="http://www.elnortedecastilla.es/20140128/local/valladolid/mejor-tortilla-victoria-valladolid-201401271433.html" target="_blank" rel="external nofollow">La mejor tortilla del barrio vallisoletano de La Victoria se sirve en la churrería Bruselas</a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.elnortedecastilla.es/tuopinas/2014/01/28/la-mejor-tortilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>117</slash:comments>
	<post_id>243</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Cambiar los nombres de las calles</title>
		<link>https://blogs.elnortedecastilla.es/tuopinas/2014/01/24/cambiar-los-nombres-de-las-calles/</link>
		<comments>https://blogs.elnortedecastilla.es/tuopinas/2014/01/24/cambiar-los-nombres-de-las-calles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 11:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.elnortedecastilla.es/tuopinas/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[&#160; En el Ayuntamiento de Valladolid, IU ha pedido cambiar el nombre de la calle &#8216;José Antonio Primo de Rivera&#8217; por &#8217;20 de abril del 90&#8242;. Cambiar el nombre de la calle es, en algunos ocasiones, polémico. ¿Qué nombre le pondrías tú a esta calle vallisoletana? ¿Crees que es mejor dejarla tal cual? ¡Comparte tu [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" src="/tuopinas/wp-content/uploads/sites/9/2014/01/primoderivera.jpg" alt="" width="300" height="199" /></p>
<p>En el Ayuntamiento de Valladolid, IU ha pedido cambiar el nombre de la calle &#8216;José Antonio Primo de Rivera&#8217; por &#8217;20 de abril del 90&#8242;. Cambiar el nombre de la calle es, en algunos ocasiones, polémico. ¿Qué nombre le pondrías tú a esta calle vallisoletana? ¿Crees que es mejor dejarla tal cual?</p>
<p>¡Comparte tu opinión!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.elnortedecastilla.es/tuopinas/2014/01/24/cambiar-los-nombres-de-las-calles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>61</slash:comments>
	<post_id>240</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>¿Qué opinas de los altercados en Burgos?</title>
		<link>https://blogs.elnortedecastilla.es/tuopinas/2014/01/14/que-opinas-de-los-altercados-en-burgos/</link>
		<comments>https://blogs.elnortedecastilla.es/tuopinas/2014/01/14/que-opinas-de-los-altercados-en-burgos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 12:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Norte de Castilla</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.elnortedecastilla.es/tuopinas/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El barrio burgalés de gamonal se subleva. No quiere las obras que el Ayuntamiento quiere realizar en su barrio y está plantando cara al consistorio. ¿Qué opinas de estos altercados? ¿Apoyas su postura? ¿Harías tú lo mismo? ¿O, por el contrario, no estás a favor de provocar esta situación? Tu opinión nos interesa ¡compártela!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" src="/tuopinas/wp-content/uploads/sites/9/2014/01/lacallesnuestra.jpg" alt="Burgos" width="520" height="240" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El barrio burgalés de gamonal se subleva. No quiere las obras que el Ayuntamiento quiere realizar en su barrio y está plantando cara al consistorio. ¿Qué opinas de estos altercados? ¿Apoyas su postura? ¿Harías tú lo mismo? ¿O, por el contrario, no estás a favor de provocar esta situación? Tu opinión nos interesa ¡compártela!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.elnortedecastilla.es/tuopinas/2014/01/14/que-opinas-de-los-altercados-en-burgos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
	<post_id>236</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
